Herren – T-Shirts, Sweatshirts, Hemden, Westen

GRÖSSE BRUSTUMFANG TAILLE GRÖSSE
XXS 79-81 71-78 149-159
XS 85-91 75-82 153-163
S 89-95 79-86 159-170
M 93-99 83-90 166-177
L 97-103 87-94 173-184
XL 101-107 91-98 180-191
XXL 105-111 95-102 193-203
3XL 109-115 99-102 193-203
4XL 113-123 103-110 193-203
5XL 122-131 106-114 193-203
6XL 129-135 111-118 193-203



Damen – T-Shirts, Blusen, Sweatshirts, Westen

GRÖSSE BRUSTUMFANG TAILLE GRÖSSE
XXS 76-87 66-75 142-156
XS 80-92 70-80 148-160
S 82-94 74-84 154-166
M 88-98 78-88 160-172
L 92-102 82-92 166-178
XL 96-106 86-96 172-184
XXL 98-108 90-100 172-184
3XL 102-122 94-104 172-184



Herren/Damen – Hosen, Shorts

GRÖSSE HÜFTUMFANG OBERSCHENKELUMFANG (10 cm unter dem Knie) INNENBEINLÄNGE
XXS 76-78 37-45 70-82
XS 80-91 40-48 81-83
S 84-95 43-51 82-84
M 88-99 45-53 83-85
L 92-103 48-56 84-86
XL 96-107 50-58 85-87
XXL 100-110 53-61 86-88
3XL 107-115 55-63 87-89
4XL 108-119 58-66 88-90
5XL 112-123 60-68 89-91
6XL 116-127 63-71 90-92



Leggings

GRÖSSE OBERSCHENKELUMFANG
XS 40-45
S 43-48
M 46-51
L 49-54
XL 52-57
XXL 55-60